<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>PE Desenvolvimento</title>
	<atom:link href="http://pedesenvolvimento.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pedesenvolvimento.com</link>
	<description>Tudo sobre Suape e o desenvolvimento do Estado de Pernambuco</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 23:01:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='pedesenvolvimento.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/4f51551cfbaba6dc9bc3381b6c4547ba?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>PE Desenvolvimento</title>
		<link>http://pedesenvolvimento.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://pedesenvolvimento.com/osd.xml" title="PE Desenvolvimento" />
	<atom:link rel='hub' href='http://pedesenvolvimento.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Biorrefinarias pelo mundo</title>
		<link>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/biorrefinarias-pelo-mundo/</link>
		<comments>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/biorrefinarias-pelo-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Clímaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matriz Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia&Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Biocombustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedesenvolvimento.com/?p=23046</guid>
		<description><![CDATA[O conceito de biorrefinaria está alicerçado em muitos tipos de biomassa, que incluem amiláceos, madeira, resíduos de madeira, bambu, gramas, resíduos agrícolas (palhas de cereias, bagaço de cana, etc) e até mesmo em lixo municipal selecionado. Existe muito debate, na atualidade, em relação à biomassa mais adequada, do ponto de vista econômico, da competição em [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pedesenvolvimento.com&amp;blog=11137524&amp;post=23046&amp;subd=escadaedesenvolvimento&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/biorrefinarias-pelo-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-8.358916 -35.224027</georss:point>
		<geo:lat>-8.358916</geo:lat>
		<geo:long>-35.224027</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/531304aa7d3ee20037be0be89045ed39?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fernandoclimaco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.biorefinery.ws/images/bio_f2_b.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Pré-sal aquece graduação no setor de engenharia do petróleo</title>
		<link>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/pre-sal-aquece-graduacao-no-setor-de-engenharia-do-petroleo/</link>
		<comments>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/pre-sal-aquece-graduacao-no-setor-de-engenharia-do-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Clímaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petróleo e Gás]]></category>
		<category><![CDATA[Qualificação Profissional]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-sal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedesenvolvimento.com/?p=23043</guid>
		<description><![CDATA[DEMANDA  Com a descoberta do pré-sal, a demanda por profissionais qualificados, principalmente engenheiros que a Petrobras e outras companhias do setor vão precisar, vai aumentar substancialmente ao longo dos próximos anos. “O setor de petróleo no Brasil está bastante aquecido. Além da Petrobras, diversas operadoras e companhias de serviço internacionais estão instalando-se no País, particularmente no [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pedesenvolvimento.com&amp;blog=11137524&amp;post=23043&amp;subd=escadaedesenvolvimento&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/pre-sal-aquece-graduacao-no-setor-de-engenharia-do-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-8.358916 -35.224027</georss:point>
		<geo:lat>-8.358916</geo:lat>
		<geo:long>-35.224027</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/531304aa7d3ee20037be0be89045ed39?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fernandoclimaco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.euleionn.com.br/sites/default/files/mao%20de%20obra_1.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Braskem investe R$ 130 mi para ‘limpar’ Camaçari</title>
		<link>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/braskem-investe-r-130-mi-para-limpar-camacari/</link>
		<comments>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/braskem-investe-r-130-mi-para-limpar-camacari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Clímaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilidade Sócio-ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedesenvolvimento.com/?p=23031</guid>
		<description><![CDATA[Cetrel, braço de negócios ambientais do grupo, desenvolve projeto para reúso de água e gestão de resíduos no polo baiano. Criada para ser a empresa responsável pela proteção ambiental do complexo industrial de Camaçari (BA), a Cetrel, controlada pela Braskem, amplia sua atuação investindo em tecnologia de ponta na área de engenharia ambiental e desenvolvimento [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pedesenvolvimento.com&amp;blog=11137524&amp;post=23031&amp;subd=escadaedesenvolvimento&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/braskem-investe-r-130-mi-para-limpar-camacari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-8.358916 -35.224027</georss:point>
		<geo:lat>-8.358916</geo:lat>
		<geo:long>-35.224027</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/531304aa7d3ee20037be0be89045ed39?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fernandoclimaco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.brasileconomico.com.br/public/uploads/articles/foto_pagina/Cetrel_Camacari_1.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Contrato com Petrobras pode chegar a US$ 325 milhões</title>
		<link>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/contrato-com-petrobras-pode-chegar-a-us-325-milhoes/</link>
		<comments>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/contrato-com-petrobras-pode-chegar-a-us-325-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Clímaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petróleo e Gás]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia&Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedesenvolvimento.com/?p=23028</guid>
		<description><![CDATA[Quatro empresas devem apresentar propostas à Petrobras no processo de licitação em andamento para fornecimento de 16 conjuntos de geração de energia acionados por turbinas a gás, num contrato de cerca de US$ 325 milhões, segundo uma fonte ligada ao processo. Possivelmente participarão da disputa Dresser, GE, Rolls Royce e Siemens. As propostas serão entregues [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pedesenvolvimento.com&amp;blog=11137524&amp;post=23028&amp;subd=escadaedesenvolvimento&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/contrato-com-petrobras-pode-chegar-a-us-325-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-8.358916 -35.224027</georss:point>
		<geo:lat>-8.358916</geo:lat>
		<geo:long>-35.224027</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/531304aa7d3ee20037be0be89045ed39?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fernandoclimaco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.revistafator.com.br/imagens/fotos/turbina_rb211" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Vale recebe navio cargueiro que permitirá trocas no mar</title>
		<link>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/vale-recebe-navio-cargueiro-que-permitira-trocas-no-mar/</link>
		<comments>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/vale-recebe-navio-cargueiro-que-permitira-trocas-no-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Clímaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indústria Naval e Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia&Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedesenvolvimento.com/?p=23025</guid>
		<description><![CDATA[A companhia mineradora Vale acabou de receber dos maiores estaleiros da China uma embarcação adaptada que permitirá o abastecimento de navios no mar, sem a necessidade de se chegar a um porto. O navio cargueiro ficará próximo à ilha de Luzon, nas Filipinas. O jornal &#8220;South China Morning Post&#8221; divulgou nesta sexta-feira que o navio [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pedesenvolvimento.com&amp;blog=11137524&amp;post=23025&amp;subd=escadaedesenvolvimento&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/vale-recebe-navio-cargueiro-que-permitira-trocas-no-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-8.358916 -35.224027</georss:point>
		<geo:lat>-8.358916</geo:lat>
		<geo:long>-35.224027</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/531304aa7d3ee20037be0be89045ed39?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fernandoclimaco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://photos.marinetraffic.com/ais/showphoto.aspx?photoid=525108" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Maçãs cearenses</title>
		<link>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/macas-cearenses/</link>
		<comments>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/macas-cearenses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Clímaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedesenvolvimento.com/?p=23022</guid>
		<description><![CDATA[As macieiras estão sendo cultivadas em Tianguá, na Serra da Ibiapaba, e já produzem frutos grandes e doces Localizado predominantemente em terras semiáridas, o Ceará já havia surpreendido ao produzir e exportar flores, não só tropicais, como também temperadas. Agora, o Estado já colhe os primeiros frutos de uma nova empreitada: a produção de maçãs. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pedesenvolvimento.com&amp;blog=11137524&amp;post=23022&amp;subd=escadaedesenvolvimento&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/macas-cearenses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-8.358916 -35.224027</georss:point>
		<geo:lat>-8.358916</geo:lat>
		<geo:long>-35.224027</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/531304aa7d3ee20037be0be89045ed39?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fernandoclimaco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cabana-on.com/Cardapio/images/frutas/Maca.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Obras do Projeto São Francisco são remobilizadas</title>
		<link>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/obras-do-projeto-sao-francisco-sao-remobilizadas/</link>
		<comments>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/obras-do-projeto-sao-francisco-sao-remobilizadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Clímaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[Transposição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedesenvolvimento.com/?p=23040</guid>
		<description><![CDATA[Sertânia (PE) &#8211; Os trabalhos em cinco lotes do Projeto de Integração do Rio São Francisco serão retomados até fevereiro. Nesta segunda-feira (16/1), o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, assinou a ordem de serviço de R$ 132,8 milhões, para continuidade das obras do lote 12, em Sertânia (PE). Nesta semana serão contratadas 93 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pedesenvolvimento.com&amp;blog=11137524&amp;post=23040&amp;subd=escadaedesenvolvimento&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/obras-do-projeto-sao-francisco-sao-remobilizadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-8.358916 -35.224027</georss:point>
		<geo:lat>-8.358916</geo:lat>
		<geo:long>-35.224027</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/531304aa7d3ee20037be0be89045ed39?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fernandoclimaco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.onordeste.com/administrador/blogs/fotonoticias/5b05c61b297ae906f32a026151eecc63686.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>MRV Engenharia vai patrocinar Sport Clube do Recife</title>
		<link>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/mrv-engenharia-vai-patrocinar-sport-clube-do-recife/</link>
		<comments>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/mrv-engenharia-vai-patrocinar-sport-clube-do-recife/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Clímaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[Construção Civil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedesenvolvimento.com/?p=23019</guid>
		<description><![CDATA[Crescimento de Pernambuco começa a impactar positivamente o esporte pernambucano O Sport já tem um novo patrocinador máster para a temporada 2012. Com o fim do contrato com o BMG se encerrando no mês de janeiro, o departamento de marketing do clube trabalhou rápido e já acertou com a MRV Engenharia, que estampará a sua [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pedesenvolvimento.com&amp;blog=11137524&amp;post=23019&amp;subd=escadaedesenvolvimento&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/mrv-engenharia-vai-patrocinar-sport-clube-do-recife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-8.358916 -35.224027</georss:point>
		<geo:lat>-8.358916</geo:lat>
		<geo:long>-35.224027</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/531304aa7d3ee20037be0be89045ed39?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fernandoclimaco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.sportrecife.com.br/bancodeimagem/mrv_D9E9H_grande.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Demanda da indústria é por técnicos de nível médio</title>
		<link>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/demanda-da-industria-e-por-tecnicos-de-nivel-medio/</link>
		<comments>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/demanda-da-industria-e-por-tecnicos-de-nivel-medio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Clímaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualificação Profissional]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedesenvolvimento.com/?p=23038</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos seis meses, mais de 30% das indústrias aumentaram suas demandas por profissionais técnicos de nível médio e 59% não reduziram sequer um ponto percentual dessa necessidade. Esse cenário genérico pode ser recortado para o setor de Petróleo, cujo desenvolvimento é percebido pelos volumosos investimentos no Brasil. Por isso, investir nesse tipo de formação, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pedesenvolvimento.com&amp;blog=11137524&amp;post=23038&amp;subd=escadaedesenvolvimento&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/demanda-da-industria-e-por-tecnicos-de-nivel-medio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-8.358916 -35.224027</georss:point>
		<geo:lat>-8.358916</geo:lat>
		<geo:long>-35.224027</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/531304aa7d3ee20037be0be89045ed39?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fernandoclimaco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://euleionn.com.br/sites/default/files/solda.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Novo sistema de comércio exterior entra em pleno funcionamento em fevereiro</title>
		<link>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/novo-sistema-de-comercio-exterior-entra-em-pleno-funcionamento-em-fevereiro/</link>
		<comments>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/novo-sistema-de-comercio-exterior-entra-em-pleno-funcionamento-em-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Clímaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[COMEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedesenvolvimento.com/?p=23016</guid>
		<description><![CDATA[O Novo Módulo do Siscomex Exportação Web (Novoex) entrará em funcionamento pleno a partir do dia 1° de fevereiro. O Novoex substitui o módulo atual do Siscomex Exportação, lançado em 1993. Até o dia 31 de janeiro, o novo sistema estará operando concomitantemente com o antigo sistema que será, então, desligado definitivamente para novas operações, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pedesenvolvimento.com&amp;blog=11137524&amp;post=23016&amp;subd=escadaedesenvolvimento&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedesenvolvimento.com/2012/01/27/novo-sistema-de-comercio-exterior-entra-em-pleno-funcionamento-em-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-8.358916 -35.224027</georss:point>
		<geo:lat>-8.358916</geo:lat>
		<geo:long>-35.224027</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/531304aa7d3ee20037be0be89045ed39?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fernandoclimaco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.newscomex.com.br/adm/fotos/noticia_14906.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
