<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>PE Desenvolvimento &#187; TRABALHO E EMPREGO</title>
	<atom:link href="http://pedesenvolvimento.com/category/trabalho-e-emprego/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pedesenvolvimento.com</link>
	<description>PE DESENVOLVIMENTO Tudo sobre o desenvolvimento econômico de Pernambuco e do Nordeste</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 15:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='pedesenvolvimento.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/4f51551cfbaba6dc9bc3381b6c4547ba?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>PE Desenvolvimento &#187; TRABALHO E EMPREGO</title>
		<link>http://pedesenvolvimento.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://pedesenvolvimento.com/osd.xml" title="PE Desenvolvimento" />
	<atom:link rel='hub' href='http://pedesenvolvimento.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Hemobrás abre seleção para estágio</title>
		<link>http://pedesenvolvimento.com/2013/06/18/hemobras-abre-selecao-para-estagio/</link>
		<comments>http://pedesenvolvimento.com/2013/06/18/hemobras-abre-selecao-para-estagio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 00:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Clímaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRABALHO E EMPREGO]]></category>
		<category><![CDATA[hemobrás]]></category>
		<category><![CDATA[polo farmacoquímico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedesenvolvimento.com/?p=34767</guid>
		<description><![CDATA[A Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) abriu seis vagas para estudantes de nível superior de diversas áreas. As oportunidades são para o escritório no Recife e o candidato precisa estar cursando a partir do 4º perído. Das vagas ofertadas, cinco são para jornada de trabalho de 30 horas semanais e uma com carga [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pedesenvolvimento.com&#038;blog=11137524&#038;post=34767&#038;subd=escadaedesenvolvimento&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedesenvolvimento.com/2013/06/18/hemobras-abre-selecao-para-estagio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-8.813717 -36.954107</georss:point>
		<geo:lat>-8.813717</geo:lat>
		<geo:long>-36.954107</geo:long>
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/531304aa7d3ee20037be0be89045ed39?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fernandoclimaco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVtzjNv13taMb5iCLqIGXPdzEt_OyFSatj4zmWwIGQlgL7k3kERQ" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Áreas de eletricidade e gás são as bolas da vez</title>
		<link>http://pedesenvolvimento.com/2013/06/17/areas-de-eletricidade-e-gas-sao-as-bolas-da-vez/</link>
		<comments>http://pedesenvolvimento.com/2013/06/17/areas-de-eletricidade-e-gas-sao-as-bolas-da-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 12:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Clímaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDUCAÇÃO PROFISSIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[TRABALHO E EMPREGO]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedesenvolvimento.com/?p=34731</guid>
		<description><![CDATA[Está procurando um emprego com um ótimo salário? Segundo o Cadastro Central das Empresas, em 2011 a remuneração dos trabalhadores desses setores liderou o ranking em Pernambuco   Em busca de qualificação e melhores oportunidades no mercado de trabalho, Humberto Souza, investiu em um curso de eletricista montador. Foto: Julio Jacobina/DP/D.A Press Que tal ter [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pedesenvolvimento.com&#038;blog=11137524&#038;post=34731&#038;subd=escadaedesenvolvimento&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedesenvolvimento.com/2013/06/17/areas-de-eletricidade-e-gas-sao-as-bolas-da-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-8.813717 -36.954107</georss:point>
		<geo:lat>-8.813717</geo:lat>
		<geo:long>-36.954107</geo:long>
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/531304aa7d3ee20037be0be89045ed39?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fernandoclimaco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://imgsapp.diariodepernambuco.com.br/app/noticia_127983242361/2013/06/16/444688/20130613151746634583u.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Em busca de qualificação e melhores oportunidades no mercado de trabalho, Humberto Souza, investiu em um curso de eletricista montador. Foto: Julio Jacobina/DP/D.A Press</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aberta seleção para trabalhar no Senai</title>
		<link>http://pedesenvolvimento.com/2013/06/13/aberta-selecao-para-trabalhar-no-senai/</link>
		<comments>http://pedesenvolvimento.com/2013/06/13/aberta-selecao-para-trabalhar-no-senai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 00:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Clímaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDUCAÇÃO PROFISSIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[TRABALHO E EMPREGO]]></category>
		<category><![CDATA[Senai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedesenvolvimento.com/?p=34724</guid>
		<description><![CDATA[O Senai PE abriu seleção para contratar 31 profissionais para o quadro de funcionários da empresa, nas cidades do Recife, Paulista e Cabo de Santo Agostinho. As vagas são para contratação por tempo determinado, indeterminado e também de formação de cadastro reserva (CR). Os interessados podem se inscrever até esta sexta-feira. Para os contratos de [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pedesenvolvimento.com&#038;blog=11137524&#038;post=34724&#038;subd=escadaedesenvolvimento&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedesenvolvimento.com/2013/06/13/aberta-selecao-para-trabalhar-no-senai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>-8.813717 -36.954107</georss:point>
		<geo:lat>-8.813717</geo:lat>
		<geo:long>-36.954107</geo:long>
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/531304aa7d3ee20037be0be89045ed39?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fernandoclimaco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYjRYXeDHIis8E1f8qVKq1fJghrLi09sQD6og1ErV_LU1Uq-5B" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Forças Armadas e Complexo de Suape estudam parceria para capacitação de jovens</title>
		<link>http://pedesenvolvimento.com/2013/03/15/forcas-armadas-e-complexo-de-suape-estudam-parceria-para-capacitacao-de-jovens/</link>
		<comments>http://pedesenvolvimento.com/2013/03/15/forcas-armadas-e-complexo-de-suape-estudam-parceria-para-capacitacao-de-jovens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 23:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Clímaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDUCAÇÃO PROFISSIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[SUAPE]]></category>
		<category><![CDATA[TRABALHO E EMPREGO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedesenvolvimento.com/?p=33773</guid>
		<description><![CDATA[O comandante do Segundo Comando Aéreo Regional (II COMAR), Major-Brigadeiro do Ar Luis Antonio Pinto Machado, em conjunto com os comandantes da Marinha e do Exército da região Nordeste, visitou o Complexo Industrial Portuário de Suape na quarta- feira (13/03). A aproximação entre empresários e militares tem o objetivo de estudar um possível convênio de [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pedesenvolvimento.com&#038;blog=11137524&#038;post=33773&#038;subd=escadaedesenvolvimento&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedesenvolvimento.com/2013/03/15/forcas-armadas-e-complexo-de-suape-estudam-parceria-para-capacitacao-de-jovens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>-8.125410 -35.317993</georss:point>
		<geo:lat>-8.125410</geo:lat>
		<geo:long>-35.317993</geo:long>
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/531304aa7d3ee20037be0be89045ed39?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fernandoclimaco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://escadaedesenvolvimento.files.wordpress.com/2013/03/20130315-210022.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">20130315-210022.jpg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://escadaedesenvolvimento.files.wordpress.com/2013/03/20130315-210036.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">20130315-210036.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Engenheiro do setor de petróleo ganha R$ 20 mil em média</title>
		<link>http://pedesenvolvimento.com/2013/03/02/engenheiro-do-setor-de-petroleo-ganha-r-20-mil-em-media/</link>
		<comments>http://pedesenvolvimento.com/2013/03/02/engenheiro-do-setor-de-petroleo-ganha-r-20-mil-em-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 12:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Clímaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDUCAÇÃO PROFISSIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[PETRÓLEO E GÁS]]></category>
		<category><![CDATA[TRABALHO E EMPREGO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedesenvolvimento.com/?p=33340</guid>
		<description><![CDATA[DE SÃO PAULO Entre fevereiro do ano passado e fevereiro deste ano, o salário médio dos engenheiros da área de petróleo, óleo e gás aumentou 39,41%. Um gerente desta área recebe R$ 20.815 mensais, em média. Nenhuma outra área cresceu tanto nos últimos 12 meses. É o que aparece em um comunicado do site de [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pedesenvolvimento.com&#038;blog=11137524&#038;post=33340&#038;subd=escadaedesenvolvimento&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedesenvolvimento.com/2013/03/02/engenheiro-do-setor-de-petroleo-ganha-r-20-mil-em-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>-8.114788 -35.308187</georss:point>
		<geo:lat>-8.114788</geo:lat>
		<geo:long>-35.308187</geo:long>
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/531304aa7d3ee20037be0be89045ed39?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fernandoclimaco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://escadaedesenvolvimento.files.wordpress.com/2013/03/20130302-010152.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">20130302-010152.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>À espera dos empregos da Fiat</title>
		<link>http://pedesenvolvimento.com/2013/02/25/a-espera-dos-empregos-da-fiat/</link>
		<comments>http://pedesenvolvimento.com/2013/02/25/a-espera-dos-empregos-da-fiat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 11:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Clímaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDÚSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[TRABALHO E EMPREGO]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[polo automotivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedesenvolvimento.com/?p=33232</guid>
		<description><![CDATA[Com início das obras da fábrica, expectativa agora é pela contratação de 7 mil trabalhadores. Seleção caberá a instituições como Agência do Trabalho Giovanni Sandes Foto: Guga Matos/JC Imagem O discreto início das obras civis da Fiat em Goiana, no Litoral Norte, deixa Pernambuco na iminência da esperada explosão de empregos do polo automotivo. O [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pedesenvolvimento.com&#038;blog=11137524&#038;post=33232&#038;subd=escadaedesenvolvimento&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedesenvolvimento.com/2013/02/25/a-espera-dos-empregos-da-fiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		<georss:point>-8.813717 -36.954107</georss:point>
		<geo:lat>-8.813717</geo:lat>
		<geo:long>-36.954107</geo:long>
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/531304aa7d3ee20037be0be89045ed39?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fernandoclimaco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://jconlineimagem.ne10.uol.com.br/imagem/noticia/2013/02/23/normal/76cfdf1513dd75fedf059bfc6e6ca914.jpg" medium="image">
			<media:title type="html"> / Foto: Guga Matos/JC Imagem</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pernambuco recebe R$ 1,9 milhão para treinar trabalhadores para a Copa</title>
		<link>http://pedesenvolvimento.com/2013/02/02/pernambuco-recebe-r-19-milhao-para-treinar-trabalhadores-para-a-copa/</link>
		<comments>http://pedesenvolvimento.com/2013/02/02/pernambuco-recebe-r-19-milhao-para-treinar-trabalhadores-para-a-copa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 21:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Clímaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[PERNAMBUCO]]></category>
		<category><![CDATA[TRABALHO E EMPREGO]]></category>
		<category><![CDATA[copa 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedesenvolvimento.com/?p=31377</guid>
		<description><![CDATA[Verba servirá para qualificar 1,2 mil taxistas, 530 barraqueiros de coco e 200 seguranças no estado O Ministério do Turismo está de olho na qualidade dos serviços que são prestados nas cidades-sede da Copa. Para melhorar o atendimento ao turista durante a realização do Mundial, marcado para o ano que vem, a pasta está investindo [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pedesenvolvimento.com&#038;blog=11137524&#038;post=31377&#038;subd=escadaedesenvolvimento&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedesenvolvimento.com/2013/02/02/pernambuco-recebe-r-19-milhao-para-treinar-trabalhadores-para-a-copa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-8.725208 -35.091914</georss:point>
		<geo:lat>-8.725208</geo:lat>
		<geo:long>-35.091914</geo:long>
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/531304aa7d3ee20037be0be89045ed39?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fernandoclimaco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://escadaedesenvolvimento.files.wordpress.com/2013/02/20130202-181318.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">20130202-181318.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nordeste cresce na lista das regiões que mais criaram empregos no Brasil</title>
		<link>http://pedesenvolvimento.com/2013/01/28/nordeste-cresce-na-lista-das-regioes-que-mais-criaram-empregos-no-brasil/</link>
		<comments>http://pedesenvolvimento.com/2013/01/28/nordeste-cresce-na-lista-das-regioes-que-mais-criaram-empregos-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 00:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Clímaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[NORDESTE]]></category>
		<category><![CDATA[PERNAMBUCO]]></category>
		<category><![CDATA[TRABALHO E EMPREGO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedesenvolvimento.com/?p=31299</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa das Estatísticas do Empreendedorismo 2010 feita pelo IBGE em parceria com a ENDEAVOR, aponta que região ficou em 2° lugar ocupando 19,7% do pessoal e lidera a maior média de pessoas ocupadas por unidade local. Pernambuco foi o 8° estado do ranking nacional. O empreendedorismo tem sido apontado como fato relevante para o crescimento [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pedesenvolvimento.com&#038;blog=11137524&#038;post=31299&#038;subd=escadaedesenvolvimento&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedesenvolvimento.com/2013/01/28/nordeste-cresce-na-lista-das-regioes-que-mais-criaram-empregos-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>-8.126704 -35.321147</georss:point>
		<geo:lat>-8.126704</geo:lat>
		<geo:long>-35.321147</geo:long>
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/531304aa7d3ee20037be0be89045ed39?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fernandoclimaco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://escadaedesenvolvimento.files.wordpress.com/2013/01/20130128-214959.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">20130128-214959.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pernambuco gerou quase 6 mil postos de trabalho</title>
		<link>http://pedesenvolvimento.com/2013/01/09/pernambuco-gerou-quase-6-mil-postos-de-trabalho/</link>
		<comments>http://pedesenvolvimento.com/2013/01/09/pernambuco-gerou-quase-6-mil-postos-de-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 23:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Clímaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRABALHO E EMPREGO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedesenvolvimento.com/?p=31063</guid>
		<description><![CDATA[No comércio, 60% das vagas foram ocupadas por trabalhadores entre 18 e 39 anos. A remuneração média ficou em torno de R$ 870 Pernambuco foi o segundo estado do Nordeste que mais gerou vagas de trabalho temporário por conta do Natal de 2012. Segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira (9) pela Associação Brasileira das Empresas de [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pedesenvolvimento.com&#038;blog=11137524&#038;post=31063&#038;subd=escadaedesenvolvimento&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedesenvolvimento.com/2013/01/09/pernambuco-gerou-quase-6-mil-postos-de-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-8.128042 -35.323983</georss:point>
		<geo:lat>-8.128042</geo:lat>
		<geo:long>-35.323983</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://escadaedesenvolvimento.files.wordpress.com/2013/01/20130109-202749.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://escadaedesenvolvimento.files.wordpress.com/2013/01/20130109-202749.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">calçados</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/531304aa7d3ee20037be0be89045ed39?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fernandoclimaco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://escadaedesenvolvimento.files.wordpress.com/2013/01/20130109-202749.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">20130109-202749.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Governo de PE e Sistema S firmam acordo de qualificação profissional</title>
		<link>http://pedesenvolvimento.com/2013/01/04/governo-de-pe-e-sistema-s-firmam-acordo-de-qualificacao-profissional/</link>
		<comments>http://pedesenvolvimento.com/2013/01/04/governo-de-pe-e-sistema-s-firmam-acordo-de-qualificacao-profissional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 20:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Clímaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDUCAÇÃO PROFISSIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[TRABALHO E EMPREGO]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[Novos talentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedesenvolvimento.com/?p=30995</guid>
		<description><![CDATA[De olho nas oportunidades de emprego do mercado em 2013, o Governo de Pernambuco e o Sistema S firmaram acordo para qualificação profissional. Nesta sexta-feira (04/01), o governador Eduardo Campos assinou o convênio do “Projeto Novos Talentos” com o Senai, Sesc e Sest/Senat, em evento realizado na Sede Provisória do Governo, no Centro de Convenções. [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pedesenvolvimento.com&#038;blog=11137524&#038;post=30995&#038;subd=escadaedesenvolvimento&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedesenvolvimento.com/2013/01/04/governo-de-pe-e-sistema-s-firmam-acordo-de-qualificacao-profissional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>-8.813717 -36.954107</georss:point>
		<geo:lat>-8.813717</geo:lat>
		<geo:long>-36.954107</geo:long>
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/531304aa7d3ee20037be0be89045ed39?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fernandoclimaco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.pe.gov.br/_resources/files/_modules/files/files_3740_tn_2013010417430477bb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dudu2</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
